| # | Jméno | Ročník |
Máchovo jezero (26.04.2025) |
Dářko (17.05.2025) |
Jesenice (06.09.2025) |
Praha - neúčast (11.10.2025) |
Součet 3 nejlepších |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet lodí | 6 | 15 | 6 | 0 | |||
| Koeficient | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Vojtěch Novák | 2008 | 83 (2) | 47 (9) | 130.0 | ||
|   | Pavlína Motlíková | 2008 | 40 (10) | 67 (3) | 106.7 | ||
| 2 | Jeremiáš Přikryl | 2007 | 100 (1) | 100.0 | |||
| 3 | Roxie Berta Bartušková | 2010 | 100 (1) | 100.0 | |||
| 4 | Ondřej Klíma | 2006 | 100 (1) | 100.0 | |||
| 5 | Jan Fikáček | 2007 | 93 (2) | 93.3 | |||
| 6 | Jan Kříž | 2008 | 87 (3) | 86.7 | |||
| 7 | Antonín Kašpar | 1991 | 83 (2) | 83.3 | |||
| 8 | Vladimír Kováč | 2010 | 80 (4) | 80.0 | |||
| 9 | Richard Kováč | 2008 | 73 (5) | 73.3 | |||
| 10 | Tomáš Chlumský | 2008 | 67 (3) | 66.7 | |||
| 11 | Daniel Mikula | 2010 | 67 (6) | 66.7 | |||
| 12 | Michaela Blatecká | 2006 | 60 (7) | 60.0 | |||
| 13 | Jonáš Áron Pellar | 2008 | 53 (8) | 53.3 | |||
| 14 | Anežka Beerová | 2009 | 50 (4) | 50.0 | |||
|   | Tereza Hudáková | 2000 | 50 (4) | 50.0 | |||
| 15 | Martin Blatecký | 2007 | 33 (11) | 33.3 | |||
|   | Tereza Klimešová | 1999 | 33 (5) | 33.3 | |||
| 16 | Barbora Kubelková | 1998 | 33 (5) | 33.3 | |||
| 17 | Filip Karas | 2009 | 27 (12) | 26.7 | |||
| 18 | Veronika Blatecká | 2009 | 20 (13) | 20.0 | |||
|   | Barbora Doležalová | 2055 | 17 (6) | 16.7 | |||
|   | Ondřej Motlík | 1980 | 17 (6) | 16.7 | |||
|   | Zuzana Tlapáková | 2007 | 13 (14) | 13.3 | |||
| 19 | Linda Dokoupilová | 2006 | 7 (15) | 6.7 | |||
DO ŽEBŘÍČKU JSOU ZAPOČTENI JEN ČLENOVÉ ALT ILCA (nečlenové jsou zobrazeni kurzívou):
Metodika výpočtu Regionálního Poháru Čechy 2025 třídy ILCA 6:
1. V Poháru budou hodnoceny 3 z 5 závodů v případě odjetí 5 a méně závodů nebo 4 ze 6 v případě odjetí všech šesti závodů.
2. V případě, že budou odjety jen 2 a méně závodu Poháru, Pohár nebude pro daný rok hodnocen
Pohár ČR bude sestavován dle součtu tří nejvyšších bodových hodnocení B vybraných závodů (koef.3) v daném roce.
B=(1-(U-1)/n)*100
U...umístění v závodu
n...počet závodících lodí
V případě absolutní rovnosti bodů se určuje pořadí dle ZPJ kdy se jeden závod bere jako jedna rozjížďka.
Závodník získá v závodě body, pokud má alespoň v jedné rozjížďce jiné hodnocení než DNC,
závodu se zúčastní minimálně 5 lodí a odjedou se alespoň tři rozjížďky.
V žebříčku jsou zobrazeni jen členové ČSJ, případně zahraniční závodníci, pokud jsou členy české ALT ILCA.