# | Jméno | Ročník |
Mlýny-neodjeto (30.04.2022) |
Rozkoš (07.05.2022) |
Mlýny (21.05.2022) |
Lipno (04.06.2022) |
Dářko (09.07.2022) |
Lipno-nehodnoceno (03.09.2022) |
Nechranice (24.09.2022) |
Součet 3 nejlepších |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet lodí | 0 | 30 | 36 | 26 | 17 | 0 | 31 | |||
Koeficient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Kristýna Flosmanová | 2006 | 0 (0) | 97 (2) | 100 (1) | 92 (3) | 0 (10) | 74 (9) | 289.0 | |
2 | Michal Halouzka | 2005 | 87 (5) | 92 (4) | 88 (4) | 100 (1) | 280.1 | |||
3 | Linda Dokoupilová | 2006 | 0 (0) | 90 (4) | 89 (5) | 96 (2) | 0 (2) | 81 (7) | 275.0 | |
4 | Tatiana Bělunková | 2008 | 0 (0) | 77 (8) | 94 (3) | 85 (5) | 0 (19) | 90 (4) | 269.4 | |
5 | Michal Rais | 2006 | 0 (0) | 100 (1) | 100 (1) | 0 (1) | 68 (11) | 267.7 | ||
6 | Jan Kříž | 2008 | 0 (0) | 93 (3) | 67 (13) | 0 (3) | 84 (6) | 243.9 | ||
7 | Zuzana Tlapáková | 2007 | 0 (0) | 83 (6) | 78 (9) | 58 (12) | 0 (9) | 16 (27) | 218.8 | |
8 | Adéla Rabasová | 2006 | 70 (10) | 75 (10) | 73 (8) | 0 (5) | 39 (20) | 218.1 | ||
9 | Teo Zajíček | 2007 | 0 (0) | 50 (16) | 58 (16) | 62 (11) | 94 (2) | 0 (12) | 42 (19) | 214.0 |
10 | Jan Zahornacký | 2007 | 0 (0) | 73 (9) | 69 (12) | 65 (10) | 0 (19) | 58 (14) | 208.2 | |
11 | Ondřej Klíma | 2006 | 67 (11) | 56 (17) | 69 (9) | 0 (7) | 35 (21) | 191.5 | ||
12 | Rudolf Bína | 2007 | 0 (0) | 60 (13) | 72 (11) | 35 (18) | 59 (8) | 26 (24) | 191.0 | |
13 | Vojtěch Tlapák | 2005 | 0 (0) | 57 (14) | 53 (18) | 81 (6) | 190.2 | |||
14 | Nina Paigerová | 2007 | 0 (0) | 80 (7) | 22 (29) | 76 (5) | 178.7 | |||
15 | Jeremiáš Přikryl | 2007 | 88 (3) | 0 (4) | 87 (5) | 175.3 | ||||
16 | Karolína Hejnová | 2007 | 0 (0) | 63 (12) | 36 (24) | 71 (6) | 170.0 | |||
17 | Pavlína Motlíková | 2008 | 30 (22) | 83 (7) | 54 (13) | 0 (16) | 167.2 | |||
18 | Eva Klára Pašteková | 2005 | 37 (20) | 39 (23) | 82 (4) | 157.9 | ||||
19 | Adam Povolný | 2006 | 0 (0) | 81 (8) | 77 (7) | 0 (8) | 157.5 | |||
20 | Jindřich Knetig | 2006 | 20 (25) | 50 (19) | 50 (14) | 53 (9) | 29 (23) | 152.9 | ||
21 | Michaela Blatecká | 2006 | 0 (0) | 27 (23) | 61 (15) | 38 (17) | 47 (10) | 0 (19) | 146.6 | |
22 | Helena Hýžová | 2008 | 0 (0) | 53 (15) | 86 (6) | 0 (19) | 139.4 | |||
23 | Matyáš Ráža | 2008 | 31 (26) | 31 (19) | 65 (7) | 0 (14) | 6 (30) | 126.0 | ||
24 | Tomáš Konopík | 2007 | 43 (18) | 42 (22) | 35 (12) | 120.3 | ||||
25 | Jan Bělík | 2007 | 97 (2) | 97.2 | ||||||
26 | Vít Kouřil | 2006 | 0 (0) | 47 (17) | 46 (15) | 92.8 | ||||
27 | Ondřej Nantl | 2008 | 0 (0) | 33 (21) | 33 (25) | 19 (22) | 23 (25) | 89.2 | ||
28 | Ema Pitelová | 2005 | 0 (0) | 64 (14) | 15 (23) | 79.3 | ||||
29 | Denis Ziegenfuss | 2006 | 0 (0) | 14 (32) | 42 (16) | 19 (26) | 75.6 | |||
30 | Vojtěch Janoušek | 1901 | 0 (0) | 23 (24) | 17 (31) | 32 (22) | 72.3 | |||
31 | Tomáš Chlumský | 2008 | 10 (28) | 47 (20) | 0 (18) | 13 (28) | 70.1 | |||
  | Kristýna Šebková | 2005 | 28 (27) | 23 (21) | 50.9 | |||||
  | Jonáš Plachý | 1901 | 27 (20) | 24 (14) | 50.5 | |||||
32 | Jan Valenta | 2007 | 0 (6) | 48 (17) | 48.4 | |||||
33 | Richard Rezek | 2005 | 0 (0) | 44 (21) | 44.4 | |||||
  | Richard Kováč | 2007 | 41 (11) | 41.2 | ||||||
34 | Michal Hubáček | 2006 | 11 (33) | 29 (13) | 40.5 | |||||
  | Ema Veselá | 2004 | 0 (0) | 40 (19) | 40.0 | |||||
35 | Jindřich Kaláb | 2005 | 25 (28) | 10 (29) | 34.7 | |||||
36 | Albert Mátl | 2006 | 7 (29) | 8 (34) | 18 (15) | 32.6 | ||||
  | Markéta Fanfrlová | 2009 | 19 (30) | 12 (16) | 31.2 | |||||
  | Nina Naxerová | 2008 | 17 (26) | 3 (36) | 8 (25) | 3 (31) | 27.6 | |||
  | Tomáš Vondráček | 2007 | 0 (0) | 13 (27) | 12 (24) | 24.9 | ||||
37 | Radim Novotný | 1901 | 0 (0) | 3 (30) | 6 (35) | 4 (26) | 12.7 | |||
38 | Martin Blatecký | 2007 | 6 (17) | 0 (17) | 5.9 | |||||
  | Lukáš Krč | 2007 | 0 (11) | 0.0 | ||||||
  | Barbora Čížková | 2008 | 0 (13) | 0.0 | ||||||
39 | Jonáš Janota | 2006 | 0 (15) | 0.0 |
DO ŽEBŘÍČKU JSOU ZAPOČTENI JEN ČLENOVÉ ALT ILCA (nečlenové jsou zobrazeni kurzívou):
Metodika výpočtu Poháru ČR třídy ILCA 4:
Kategorie v souladu s ILCA pro 2022:
- Absolutní pořadí
- Žactvo (pod 16 let - ročník 2007 a mladší)
Podmínkou vyhlášení poháru / kategorie je hodnocení alespoň 10 závodníků v poháru / dané kategorii. Kategorie můžou být v rámci vyhodnocení logicky seskupeny.
Pro platnost pohárové soutěže musí být odjeta alespoň jedna z vypsaných regat.
Pohár ČR bude sestavován dle součtu tří nejvyšších bodových hodnocení
při odjetí 1-5 pohárových závodů, při odjetí všech šesti pak součtem čtyř nejvyšších bodových hodnocení B vybraných závodů (koef.7) v daném roce.
B=(1-(U-1)/n)*100
U...umístění v závodu
n...počet závodících lodí
V případě absolutní rovnosti bodů se určuje pořadí dle ZPJ kdy se jeden závod bere jako jedna rozjížďka.
Závodník získá v závodě body, pokud má alespoň v jedné rozjížďce jiné hodnocení než DNC, závodu se zúčastní minimálně 5 lodí a odjedou se alespoň tři rozjížďky.
V žebříčku jsou zobrazeni jen členové ČSJ, případně zahraniční závodníci, pokud jsou členy české ALT ILCA.