# | Jméno | Ročník |
Mácháč (23.04.2022) |
Dářko (14.05.2022) |
Jesenice-neúčast (30.07.2022) |
Seč-nehodnoceno (13.08.2022) |
Praha (15.10.2022) |
Součet 3 nejlepších |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet lodí | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | |||
Koeficient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Karolína Hejnová | 2007 | 78 (3) | 86 (2) | 163.5 | |||
2 | Teo Zajíček | 2007 | 100 (1) | 29 (6) | 128.6 | |||
3 | Pavlína Motlíková | 2008 | 57 (4) | 56 (5) | 112.7 | |||
4 | Jan Valenta | 2007 | 100 (1) | 100.0 | ||||
5 | Ondřej Klíma | 2006 | 100 (1) | 100.0 | ||||
6 | Rudolf Bína | 2007 | 89 (2) | 88.9 | ||||
7 | Ema Pitelová | 2005 | 86 (2) | 85.7 | ||||
8 | Štěpán Mastník | 2007 | 71 (3) | 71.4 | ||||
9 | Richard Rezek | 2005 | 71 (3) | 71.4 | ||||
10 | Michaela Blatecká | 2006 | 67 (4) | 66.7 | ||||
11 | Ondřej Nantl | 2008 | 57 (4) | 57.1 | ||||
12 | Zuzana Tlapáková | 2007 | 44 (6) | 44.4 | ||||
  | Tomáš Vondráček | 2007 | 43 (5) | 42.9 | ||||
13 | Jindřich Kaláb | 2005 | 43 (5) | 42.9 | ||||
  | Markéta Fanfrlová | 2009 | 33 (7) | 33.3 | ||||
14 | Jonáš Janota | 2006 | 29 (6) | 28.6 | ||||
15 | Matyáš Ráža | 2008 | 29 (6) | 28.6 | ||||
16 | Jindřich Knetig | 2006 | 22 (8) | 22.2 | ||||
17 | Tomáš Chlumský | 2008 | 14 (7) | 14.3 | ||||
18 | Vojtěch Janoušek | 1901 | 11 (9) | 11.1 | ||||
  | Jonáš Plachý | 1901 | 0 (1) | 0.0 |
DO ŽEBŘÍČKU JSOU ZAPOČTENI JEN ČLENOVÉ ALT ILCA (nečlenové jsou zobrazeni kurzívou):
Metodika výpočtu Regionálního Poháru Čechy 2022 třídy ILCA 4:
1. V Poháru budou hodnoceny 3 z 5 závodů v případě odjetí 5 a méně závodů nebo 4 ze 6 v případě odjetí všech šesti závodů.
2. V případě, že budou odjety jen 2 a méně závodu Poháru, Pohár nebude pro daný rok hodnocen
Pohár ČR bude sestavován dle součtu tří nejvyšších bodových hodnocení B vybraných závodů (koef.3) v daném roce.
B=(1-(U-1)/n)*100
U...umístění v závodu
n...počet závodících lodí
V případě absolutní rovnosti bodů se určuje pořadí dle ZPJ kdy se jeden závod bere jako jedna rozjížďka.
Závodník získá v závodě body, pokud má alespoň v jedné rozjížďce jiné hodnocení než DNC, závodu se zúčastní minimálně 5 lodí a odjedou se alespoň tři rozjížďky.
V žebříčku jsou zobrazeni jen členové ČSJ, případně zahraniční závodníci, pokud jsou členy české ALT ILCA.