# | Jméno | Ročník |
Pálavská (05.05.2019) |
Mlýny-neodjeto (26.05.2019) |
Brno (23.06.2019) |
Dářko (30.06.2019) |
Wolfgangsee (18.08.2019) |
Nechranice (22.09.2019) |
Součet 3 nejlepších |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet lodí | 24 | 7 | 11 | 11 | 46 | 14 | |||
Koeficient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Zdeněk Chlup | 1979 | 92 (3) | 0 (8) | 91 (2) | 100 (1) | 282.6 | ||
2 | Andrew Lawson | 2002 | 100 (1) | 0 (8) | 64 (5) | 50 (8) | 213.6 | ||
  | Martin Kmenta | 1999 | 79 (6) | 73 (4) | 45 (7) | 197.3 | |||
3 | Mikuláš Vaszi | 2002 | 88 (4) | 86 (3) | 173.2 | ||||
4 | Lenka Kališová | 1999 | 42 (15) | 55 (6) | 71 (5) | 167.6 | |||
5 | Klára Himmelová | 2002 | 63 (10) | 93 (2) | 155.4 | ||||
6 | Klára Valdhansová | 1994 | 75 (7) | 0 (8) | 64 (5) | 138.6 | |||
  | Radek Sopoušek | 1998 | 55 (6) | 82 (3) | 136.4 | ||||
7 | Zdeněk Vysloužil | 2005 | 54 (12) | 79 (4) | 132.7 | ||||
8 | Markéta Kališová | 2004 | 25 (19) | 100 (1) | 125.0 | ||||
9 | Tomáš Hlavsa | 1983 | 0 (8) | 45 (7) | 73 (4) | 118.2 | |||
10 | Dan Audy | 1990 | 100 (1) | 100.0 | |||||
  | Martina Bezděková | 1995 | 96 (2) | 95.8 | |||||
11 | Mario Nuc | 1998 | 91 (2) | 90.9 | |||||
  | Martin Pospíšil | 1964 | 82 (3) | 81.8 | |||||
12 | Jiří Himmel | 2003 | 46 (14) | 36 (10) | 81.5 | ||||
13 | Jiří Vacula | 2005 | 50 (13) | 29 (11) | 78.6 | ||||
  | Ondřej Müller | 2001 | 64 (6) | 64.3 | |||||
14 | Anna Vítová | 1999 | 57 (7) | 57.1 | |||||
15 | Eliška Fanfrlová | 2005 | 36 (8) | 9 (11) | 45.5 | ||||
  | Richard Rezek | 2005 | 43 (9) | 42.9 | |||||
  | Luboš Mikula | 1997 | 13 (22) | 27 (9) | 39.8 | ||||
  | Tereza Hudáková | 2000 | 36 (8) | 36.4 | |||||
  | Vít Hýža | 2005 | 4 (24) | 0 (8) | 27 (9) | 31.4 | |||
16 | Tereza Klimešová | 1999 | 8 (23) | 0 (8) | 18 (10) | 26.5 | |||
  | David Štěpán | 1957 | 17 (21) | 9 (11) | 25.8 | ||||
17 | Štěpán Veselý | 2003 | 22 (37) | 21.7 | |||||
  | Adam Popov | 2005 | 21 (12) | 21.4 | |||||
  | Adéla Cvachová | 1996 | 18 (10) | 18.2 | |||||
  | David Haňkovský | 2002 | 14 (13) | 14.3 | |||||
  | Philipp Yashchuk | 2005 | 7 (14) | 7.1 | |||||
  | Jakub Šindelka | 2001 | 0 (8) | 0.0 |
DO ŽEBŘÍČKU JSOU ZAPOČTENI JEN ČLENOVÉ ALT LASER (nečlenové jsou zobrazeni kurzívou):
Metodika výpočtu Poháru ČR třídy LASER RADIAL:
Kategorie v souladu s ILCA pro 2019:
- absolutní pořadí
- ženy (včetně dorostenek)
- Dorostenci a Dorostenky (pod 19 let - ročník 2001 a mladší)
Podmínkou vyhlášení poháru a kategorie je hodnocení alespoň 10 závodníků v poháru / dané kategorii.
Pro platnost pohárové soutěže musí být odjeta alespoň jedna z vypsaných regat.
Pohár ČR bude sestavován dle součtu tří nejvyšších bodových hodnocení
při odjetí 1-5 pohárových závodů, při odjetí všech šesti
pak součtem čtyř nejvyšších bodových hodnocení B vybraných závodů (koef.7) v daném roce.
B=(1-(U-1)/n)*100
U...umístění v závodu
n...počet závodících lodí
V případě absolutní rovnosti bodů se určuje pořadí dle ZPJ kdy se jeden závod bere jako jedna rozjížďka.